################################################################################
#
# Graftyp: tidsserie
#
# Databasupplösning: 1 Timma
#
# 211210 09 - 211217 09
#
# Valda tidsserier:
# BKY_Soderangstorp_OPC, PM10,GRIMM, 001[M], Value (1613077,6553816)
# BKY_Soderangstorp_OPC, PM2.5,GRIMM, 001[M], Value (1613077,6553816)
# BKY_Soderangstorp, NO2, 001[M], Value (1613077,6553816)
# BKY_Soderangstorp_Dumbo, Sot,w880,Aeth, 001[M], Value (1613077,6553816)
# BKY_Soderangstorp_met, Vindhast, 003[M], Value (1613084,6553824)
# BKY_Soderangstorp_met, Vindriktn, 003[M], Value (1613084,6553824)
# NOE_NMalma_OPC, PM10,GRIMM, 001[M], Value (1658467,6638145)
# NOE_NMalma_OPC, PM2.5,GRIMM, c15[M], Value (1658467,6638145)
# NOE_NMalma, NO2, 001[M], Value (1658467,6638145)
# BKY_Soderangstorp_OPC, PM1,GRIMM, 001[M], Value (1613077,6553816)
#
#Urvalsvillkor:
#
#
# Veckodag: Alla
# Typdag: Alla
# Period inom år (mmdd): 0101 - 1231
# Period inom dygn (hh): 01 - 24
# Glidande medelvärde: 1(1) centered
#
#
# Plotvar.:
# 1. Partiklar PM10 (pm10) (ug/m3) ()
# 2. Partiklar PM2,5 (pm2,5) (ug/m3) ()
# 3. Kvävedioxid NO2 (no2) (ug/m3) ()
# 4. Sot (sot) (ug/m3) ()
# 5. Vindhastighet (v_hast) (m/s) ()
# 6. Vindriktning (v_dir) (Deg.M) ()
# 7. Regional bakgrund PM10 (pm10ref) (ug/m3) ()
# 8. Regional bakgrund PM2,5 (pm2,5ref) (ug/m3) ()
# 9. Regional bakgrund NO2 (NO2ref) (ug/m3) ()
# 10. Partiklar PM1 (pm1) ()
#
#IGNORE: This is a way to ignore all data
XXX+ 0 # Just to comply to the standard
EOH
#DATA
211210, 1000, , , , , , , 3.3265, 2.44241, 2.7175, ,
211210, 1100, , , , , , , 2.588, 1.90185, 2.63325, ,
211210, 1200, , , , , , , 3.28475, 2.41703, 4.31425, ,
211210, 1300, , , , , , , 3.02075, 2.22111, 3.3545, ,
211210, 1400, , , , , , , 3.93, 2.89796, 3.49475, ,
211210, 1500, , , , , , , 3.369, 2.48574, 3.75425, ,
211210, 1600, , , , , , , 3.7105, 2.73648, 4.2865, ,
211210, 1700, , , , , , , 4.892, 3.60093, 4.13, ,
211210, 1800, , , , , , , 4.69775, 3.45926, 4.13525, ,
211210, 1900, , , , , , , 5.24875, 3.85871, 4.90725, ,
211210, 2000, , , , , , , 7.48275, 5.48926, 6.218, ,
211210, 2100, , , , , , , 7.68675, 5.64241, 6.01625, ,
211210, 2200, , , , , , , 8.2505, 6.0563, 6.4875, ,
211210, 2300, , , , , , , 7.48475, 5.47556, 6.69175, ,
211211, 0000, , , , , , , 6.735, 4.92834, 7.00967, ,
211211, 0100, , , , , , , 7.23026, 5.26945, 8.93634, ,
211211, 0200, , , , , , , 8.43925, 6.14241, 8.05775, ,
211211, 0300, , , , , , , 7.11124, 5.20759, 8.18051, ,
211211, 0400, , , , , , , 1.6915, 1.23704, 9.22501, ,
211211, 0500, , , , , , , 0.973576, 0.704741, 8.98325, ,
211211, 0600, , , , , , , 1.30325, 0.941112, 8.5705, ,
211211, 0700, , , , , , , 1.204, 0.873704, 8.74025, ,
211211, 0800, , , , , , , 0.867175, 0.616796, 8.33675, ,
211211, 0900, , , , , , , 0.902, 0.635667, 7.1965, ,
211211, 1000, , , , , , , 1.002, 0.720685, 6.96626, ,
211211, 1100, , , , , , , 1.39692, 1.00254, 6.87575, ,
211211, 1200, , , , , , , 1.919, 1.3813, 6.95475, ,
211211, 1300, , , , , , , 1.55525, 1.11407, 7.07925, ,
211211, 1400, , , , , , , 2.3825, 1.49129, 7.76575, ,
211211, 1500, , , , , , , 2.4265, 1.50593, 7.06776, ,
211211, 1600, , , , , , , 8.79625, 4.40871, 6.00975, ,
211211, 1700, , , , , , , 1.84, 1.13685, 6.3885, ,
211211, 1800, , , , , , , 7.142, 3.80796, 10.4125, ,
211211, 1900, , , , , , , 7.66575, 4.61371, 9.68076, ,
211211, 2000, , , , , , , 7.61076, 4.40334, 6.209, ,
211211, 2100, , , , , , , 5.9585, 4.2476, 5.54775, ,
211211, 2200, , , , , , , 11.4557, 7.0913, 14.18, ,
211211, 2300, , , , , , , 13.145, 7.74555, 16.1525, ,
211212, 0000, , , , , , , 9.7115, 6.88019, 13.91, ,
211212, 0100, , , , , , , 12.1475, 7.43407, 8.658, ,
211212, 0200, , , , , , , 10.4195, 6.04333, 7.11875, ,
211212, 0300, , , , , , , 7.43875, 4.73666, 6.5095, ,
211212, 0400, , , , , , , 6.627, 4.67259, 6.08875, ,
211212, 0500, , , , , , , 6.399, 4.7213, 5.706, ,
211212, 0600, , , , , , , 7.53951, 5.56277, 6.11375, ,
211212, 0700, , , , , , , 8.26625, 6.09722, 5.9845, ,
211212, 0800, , , , , , , 9.46925, 6.98, 6.066, ,
211212, 0900, , , , , , , 10.1098, 7.46167, 6.28325, ,
211212, 1000, , , , , , , 9.9225, 7.31019, 5.774, ,
211212, 1100, , , , , , , 10.695, 7.89815, 6.28625, ,
211212, 1200, , , , , , , 11.745, 8.6537, 7.39575, ,
211212, 1300, , , , , , , 10.9375, 8.06296, 6.912, ,
211212, 1400, , , , , , , 10.7075, 7.85185, 3.5885, ,
211212, 1500, , , , , , , 11.6425, 8.5463, 3.654, ,
211212, 1600, , , , , , , 12.6525, 9.31853, 4.90775, ,
211212, 1700, , , , , , , 12.7125, 9.37038, 6.24375, ,
211212, 1800, , , , , , , 10.9753, 8.10834, 12.965, ,
211212, 1900, , , , , , , 8.379, 6.20148, 13.9575, ,
211212, 2000, , , , , , , 10.925, 8.09074, 14.855, ,
211212, 2100, , , , , , , 11.515, 8.52222, 8.70399, ,
211212, 2200, , , , , , , 10.6078, 7.85278, 5.96075, ,
211212, 2300, , , , , , , 6.2545, 4.63093, 5.99426, ,
211213, 0000, , , , , , , 5.7105, 4.22797, 6.90567, ,
211213, 0100, , , , , , , 5.41375, 4.00648, 6.20067, ,
211213, 0200, , , , , , , 5.497, 4.06593, 6.16576, ,
211213, 0300, , , , , , , 5.245, 3.88074, 7.551, ,
211213, 0400, , , , , , , 4.5615, 3.37482, 4.9195, ,
211213, 0500, , , , , , , 4.64325, 3.435, 3.25625, ,
211213, 0600, , , , , , , 6.10101, 4.515, 2.35375, ,
211213, 0700, , , , , , , 7.1305, 5.27778, 2.352, ,
211213, 0800, , , , , , , 6.95, 5.145, 2.9005, ,
211213, 0900, , , , , , , 8.0835, 5.98037, 3.46175, ,
211213, 1000, , , , , , , 8.5025, 6.2913, 4.40125, ,
211213, 1100, , , , , , , 8.41776, 6.2213, 5.519, ,
211213, 1200, , , , , , , 8.60251, 6.35778, 5.61525, ,
211213, 1300, , , , , , , 6.7475, 4.99185, 4.2305, ,
211213, 1400, , , , , , , 7.79675, 5.77019, 4.82175, ,
211213, 1500, , , , , , , 8.34999, 6.17722, 5.87075, ,
211213, 1600, , , , , , , 6.6415, 4.91575, 6.05125, ,
211213, 1700, , , , , , , 7.6645, 5.66796, 6.94475, ,
211213, 1800, , , , , , , 7.02575, 5.18667, 9.73375, ,
211213, 1900, , , , , , , 7.97425, 5.87815, 11.855, ,
211213, 2000, , , , , , , 6.76475, 4.98648, 11.996, ,
211213, 2100, , , , , , , 5.812, 4.28297, 8.9575, ,
211213, 2200, , , , , , , 6.605, 4.86259, 6.59875, ,
211213, 2300, , , , , , , 6.6065, 4.87907, 4.7515, ,
211214, 0000, , , , , , , 6.11, 4.5063, 4.47334, ,
211214, 0100, , , , , , , 3.2015, 2.3587, 4.32833, ,
211214, 0200, , , , , , , 1.839, 1.34889, 3.94575, ,
211214, 0300, , , , , , , 1.73925, 1.27352, 3.938, ,
211214, 0400, , , , , , , 1.16675, 0.853148, 4.21825, ,
211214, 0500, , , , , , , 1.32083, 0.965684, 4.23625, ,
211214, 0600, , , , , , , 1.963, 1.43963, 4.16225, ,
211214, 0700, , , , , , , 2.2735, 1.65981, 4.08, ,
211214, 0800, , , , , , , 2.75575, 2.02018, 4.02075, ,
211214, 0900, , , , , , , 2.7215, 1.99389, 3.6235, ,
211214, 1000, , , , , , , 3.357, 2.4437, 3.4215, ,
211214, 1100, , , , , , , 3.24075, 2.36056, 3.29325, ,
211214, 1200, , , , , , , 2.5405, 1.8413, 2.9645, ,
211214, 1300, , , , , , , 1.423, 1.01555, 2.32125, ,
211214, 1400, , , , , , , 1.41825, 0.998518, 2.10175, ,
211214, 1500, , , , , , , 1.332, 0.940372, 2.15275, ,
211214, 1600, , , , , , , 1.374, 0.953334, 1.7415, ,
211214, 1700, , , , , , , 1.45425, 1.0237, 1.4745, ,
211214, 1800, , , , , , , 1.5245, 1.06704, 1.48875, ,
211214, 1900, , , , , , , 1.6105, 1.12833, 1.3615, ,
211214, 2000, , , , , , , 2.4125, 1.68926, 1.888, ,
211214, 2100, , , , , , , 3.85925, 2.74074, 2.97125, ,
211214, 2200, , , , , , , 4.42125, 3.12778, 2.71475, ,
211214, 2300, , , , , , , 4.452, 3.11741, 2.962, ,
211215, 0000, , , , , , , 4.003, 2.75686, 2.74967, ,
211215, 0100, , , , , , , 4.80775, 3.06037, 2.193, ,
211215, 0200, , , , , , , 5.94325, 3.73259, 1.6725, ,
211215, 0300, , , , , , , 5.8065, 3.78352, 1.7585, ,
211215, 0400, , , , , , , 5.37, 3.58352, 1.92975, ,
211215, 0500, , , , , , , 4.805, 3.29204, 2.01, ,
211215, 0600, , , , , , , 3.48075, 2.48111, 2.273, ,
211215, 0700, , , , , , , 2.14725, 1.52556, 2.0405, ,
211215, 0800, , , , , , , 1.531, 1.08704, 1.9965, ,
211215, 0900, , , , , , , 1.3435, 0.945741, 2.657, ,
211215, 1000, , , , , , , 1.3005, 0.910557, 2.73525, ,
211215, 1100, , , , , , , 1.32175, 0.910184, 3.1725, ,
211215, 1200, , , , , , , 1.18925, 0.826482, 2.612, ,
211215, 1300, , , , , , , 1.811, 1.26074, 2.33625, ,
211215, 1400, , , , , , , 2.145, 1.4887, 2.36425, ,
211215, 1500, , , , , , , 2.15875, 1.50093, 1.6475, ,
211215, 1600, , , , , , , 2.3625, 1.63371, 1.622, ,
211215, 1700, , , , , , , 2.47875, 1.70148, 1.56075, ,
211215, 1800, , , , , , , 2.442, 1.65796, 1.5635, ,
211215, 1900, , , , , , , 2.8155, 1.8863, 1.65375, ,
211215, 2000, , , , , , , 3.274, 2.23592, 1.7105, ,
211215, 2100, , , , , , , 3.21175, 2.18259, 2.0995, ,
211215, 2200, , , , , , , 3.478, 2.38741, 1.91775, ,
211215, 2300, , , , , , , 3.535, 2.45222, 1.5425, ,
211216, 0000, , , , , , , 3.25225, 2.24667, 1.37633, ,
211216, 0100, , , , , , , 2.74825, 1.87463, 1.937, ,
211216, 0200, , , , , , , 2.2155, 1.52629, 1.3475, ,
211216, 0300, , , , , , , 1.92825, 1.31166, 1.40625, ,
211216, 0400, , , , , , , 1.76075, 1.18, 1.09603, ,
211216, 0500, , , , , , , 1.47025, 0.986668, 1.20525, ,
211216, 0600, , , , , , , 1.52675, 0.998891, 1.1369, ,
211216, 0700, , , , , , , 1.547, 1.02204, 1.423, ,
211216, 0800, , , , , , , 1.585, 1.05111, 1.515, ,
211216, 0900, , , , , , , 1.66675, 1.09222, 1.2755, ,
211216, 1000, , , , , , , 1.58, 1.02759, 1.303, ,
211216, 1100, , , , , , , 1.32275, 0.834445, 1.46425, ,
211216, 1200, , , , , , , 1.16775, 0.750556, 1.8625, ,
211216, 1300, , , , , , , 0.845325, 0.524834, 1.53625, ,
211216, 1400, , , , , , , 0.622, 0.377278, 1.11225, ,
211216, 1500, , , , , , , 0.54185, 0.344445, 0.855325, ,
211216, 1600, , , , , , , 0.581025, 0.365815, 1.00082, ,
211216, 1700, , , , , , , 0.573825, 0.347278, 0.919175, ,
211216, 1800, , , , , , , 0.570325, 0.37013, 1.07318, ,
211216, 1900, , , , , , , 0.682176, 0.441963, 1.53575, ,
211216, 2000, , , , , , , 0.9135, 0.597149, 2.58875, ,
211216, 2100, , , , , , , 0.938001, 0.621112, 1.798, ,
211216, 2200, , , , , , , 1.07168, 0.708203, 1.13, ,
211216, 2300, , , , , , , 1.20125, 0.798148, 1.03358, ,
211217, 0000, , , , , , , 1.269, 0.856853, 1.17433, ,
211217, 0100, , , , , , , 1.3775, 0.917778, 1.55033, ,
211217, 0200, , , , , , , 1.36425, 0.915741, 0.89885, ,
211217, 0300, , , , , , , 1.52225, 0.998704, 0.767275, ,
211217, 0400, , , , , , , 1.8625, 1.22167, 0.54635, ,
211217, 0500, , , , , , , 2.10325, 1.37834, 0.699875, ,
211217, 0600, , , , , , , 2.0365, 1.33648, 0.512775, ,
211217, 0700, , , , , , , 2.31775, 1.52056, 0.5546, ,
211217, 0800, , , , , , , 2.3275, 1.51796, 0.644751, ,
211217, 0900, , , , , , , 2.3955, 1.56704, 0.74835, ,
EOF
#
# Partiklar PM10 (pm10) (ug/m3)
# m=--- s=-0 min=--- max=--- n=0
# Partiklar PM2,5 (pm2,5) (ug/m3)
# m=--- s=-0 min=--- max=--- n=0
# Kvävedioxid NO2 (no2) (ug/m3)
# m=--- s=-0 min=--- max=--- n=0
# Sot (sot) (ug/m3)
# m=--- s=-0 min=--- max=--- n=0
# Vindhastighet (v_hast) (m/s)
# m=--- s=-0 min=--- max=--- n=0
# Vindriktning (v_dir) (Deg.M)
# m=--- s=-0 min=--- max=--- n=0
# Regional bakgrund PM10 (pm10ref) (ug/m3)
# m=4.545 s=3.361 min=0.542 max=13.15 (at 211211 23) n=168
# Regional bakgrund PM2,5 (pm2,5ref) (ug/m3)
# m=3.209 s=2.403 min=0.344 max=9.37 (at 211212 17) n=168
# Regional bakgrund NO2 (NO2ref) (ug/m3)
# m=4.473 s=3.254 min=0.513 max=16.15 (at 211211 23) n=168
# Partiklar PM1 (pm1)
# m=--- s=-0 min=--- max=--- n=0