################################################################################
#
# Graftyp: tidsserie
#
# Databasupplösning: 15 Minut
#
# 230310 14:00 - 230317 14:00
#
# Valda tidsserier:
# BKY_Soderangstorp_OPC, PM10,GRIMM, 001[M], Value (1613077,6553816)
# BKY_Soderangstorp_OPC, PM2.5,GRIMM, 001[M], Value (1613077,6553816)
# BKY_Soderangstorp, NO2, 001[M], Value (1613077,6553816)
# BKY_Soderangstorp_Dumbo, Sot,w880,Aeth, 001[M], Value (1613077,6553816)
# BKY_Soderangstorp_met, Vindhast, 003[M], Value (1613084,6553824)
# BKY_Soderangstorp_met, Vindriktn, 003[M], Value (1613084,6553824)
# NOE_NMalma_OPC, PM10,GRIMM, 001[M], Value (1658467,6638145)
# NOE_NMalma_OPC, PM2.5,GRIMM, c15[M], Value (1658467,6638145)
# NOE_NMalma, NO2, 001[M], Value (1658467,6638145)
#
#Urvalsvillkor:
#
#
# Veckodag: Alla
# Typdag: Alla
# Period inom år (mmdd): 0101 - 1231
# Period inom dygn (hh): 01 - 24
# Glidande medelvärde: 1(1) centered
#
#
# Plotvar.:
# 1. Partiklar PM10 (pm10) (ug/m3) ()
# 2. Partiklar PM2,5 (pm2,5) (ug/m3) ()
# 3. Kvävedioxid NO2 (no2) (ug/m3) ()
# 4. Sot (sot) (ug/m3) ()
# 5. Vindhastighet (v_hast) (m/s) ()
# 6. Vindriktning (v_dir) (Deg.M) ()
# 7. Regional bakgrund PM10 (pm10ref) (ug/m3) ()
# 8. Regional bakgrund PM2,5 (pm2,5ref) (ug/m3) ()
# 9. Regional bakgrund NO2 (NO2ref) (ug/m3) ()
#
#IGNORE: This is a way to ignore all data
XXXq 0 # Just to comply to the standard
EOH
#DATA
230310, 1415, , , , , , , 2.603, 1.86593, 4.158,
230310, 1430, , , , , , , 2.724, 1.93111, 3.179,
230310, 1445, , , , , , , 3.011, 2.15482, 3.062,
230310, 1500, , , , , , , 3.121, 2.26, 2.976,
230310, 1515, , , , , , , 2.75, 1.97482, 3.77,
230310, 1530, , , , , , , 2.713, 1.94593, 4.332,
230310, 1545, , , , , , , 2.806, 2.02074, 4.661,
230310, 1600, , , , , , , 2.455, 1.7837, 4.831,
230310, 1615, , , , , , , 1.865, 1.36222, 6.045,
230310, 1630, , , , , , , 1.871, 1.36519, 6.304,
230310, 1645, , , , , , , 1.808, 1.31333, 6.056,
230310, 1700, , , , , , , 1.874, 1.37185, 5.862,
230310, 1715, , , , , , , 1.87, 1.35926, 5.557,
230310, 1730, , , , , , , 1.737, 1.26963, 5.365,
230310, 1745, , , , , , , 3.399, 2.02445, 5.238,
230310, 1800, , , , , , , 1.536, 1.12741, 4.992,
230310, 1815, , , , , , , 1.375, 1.00222, 4.73,
230310, 1830, , , , , , , 3.586, 2.04, 4.982,
230310, 1845, , , , , , , 18.47, 9.21481, 4.691,
230310, 1900, , , , , , , 24.96, 12.5111, 4.441,
230310, 1915, , , , , , , 2.727, 1.74, 4.332,
230310, 1930, , , , , , , 5.676, 3.01555, 4.233,
230310, 1945, , , , , , , 2.784, 1.44593, 4.656,
230310, 2000, , , , , , , 1.222, 0.797778, 4.343,
230310, 2015, , , , , , , 1.289, 0.941481, 4.67,
230310, 2030, , , , , , , 1.591, 1.17852, 4.817,
230310, 2045, , , , , , , 1.089, 0.806667, 4.252,
230310, 2100, , , , , , , 1.077, 0.797778, 3.598,
230310, 2115, , , , , , , 0.9467, 0.700741, 3.714,
230310, 2130, , , , , , , 1.151, 0.852593, 3.555,
230310, 2145, , , , , , , 2.361, 1.74889, 3.606,
230310, 2200, , , , , , , 1.791, 1.32667, 3.64,
230310, 2215, , , , , , , 1.855, 1.37407, 3.388,
230310, 2230, , , , , , , 3.297, 2.43926, 3.14,
230310, 2245, , , , , , , 3.113, 2.30593, 2.893,
230310, 2300, , , , , , , 3.184, 2.35778, 2.706,
230310, 2315, , , , , , , 2.696, 1.99333, 2.954,
230310, 2330, , , , , , , 2.049, 1.51556, 3.139,
230310, 2345, , , , , , , 1.798, 1.33111, 3.01,
230311, 0000, , , , , , , 0.138, 0.0968149, ,
230311, 0015, , , , , , , 1.306, 0.967407, ,
230311, 0030, , , , , , , 1.454, 1.07704, 3.768,
230311, 0045, , , , , , , 1.177, 0.871112, 3.178,
230311, 0100, , , , , , , 1.323, 0.98, 2.921,
230311, 0115, , , , , , , 1.002, 0.742223, 2.752,
230311, 0130, , , , , , , 0.9067, 0.67163, 2.662,
230311, 0145, , , , , , , 0.9973, 0.738741, 2.745,
230311, 0200, , , , , , , 0.7373, 0.546148, 2.535,
230311, 0215, , , , , , , 1.035, 0.766667, 2.378,
230311, 0230, , , , , , , 0.874, 0.647407, 2.463,
230311, 0245, , , , , , , 1.012, 0.741481, 2.542,
230311, 0300, , , , , , , 0.93, 0.68889, 2.36,
230311, 0315, , , , , , , 0.9427, 0.698298, 2.368,
230311, 0330, , , , , , , 1.097, 0.812593, 2.343,
230311, 0345, , , , , , , 1, 0.739778, 2.537,
230311, 0400, , , , , , , 0.8953, 0.663185, 2.325,
230311, 0415, , , , , , , 1.385, 1.02593, 2.219,
230311, 0430, , , , , , , 1.479, 1.08963, 2.375,
230311, 0445, , , , , , , 1.72, 1.26741, 2.253,
230311, 0500, , , , , , , 1.904, 1.40963, 2.462,
230311, 0515, , , , , , , 2.129, 1.5763, 2.342,
230311, 0530, , , , , , , 1.974, 1.46222, 2.225,
230311, 0545, , , , , , , 1.753, 1.29852, 2.332,
230311, 0600, , , , , , , 1.633, 1.20963, 2.349,
230311, 0615, , , , , , , 1.883, 1.39185, 2.146,
230311, 0630, , , , , , , 2.159, 1.59926, 2.221,
230311, 0645, , , , , , , 2.441, 1.80815, 2.41,
230311, 0700, , , , , , , 2.621, 1.94148, 2.349,
230311, 0715, , , , , , , 2.622, 1.94148, 2.206,
230311, 0730, , , , , , , 2.424, 1.79556, 2.16,
230311, 0745, , , , , , , 2.677, 1.98148, 2.227,
230311, 0800, , , , , , , 2.556, 1.89333, 2.24,
230311, 0815, , , , , , , 2.739, 2.02815, 2.18,
230311, 0830, , , , , , , 3.023, 2.23926, 2.071,
230311, 0845, , , , , , , 3.4, 2.51778, 2.184,
230311, 0900, , , , , , , 3.298, 2.44148, 2.056,
230311, 0915, , , , , , , 3.713, 2.74815, 1.965,
230311, 0930, , , , , , , 5.728, 4.22889, 2.125,
230311, 0945, , , , , , , 10.86, 8.04443, 2.26,
230311, 1000, , , , , , , 11.24, 8.30371, 2.324,
230311, 1015, , , , , , , 8.30901, 6.14815, 2.597,
230311, 1030, , , , , , , 6.685, 4.7963, 2.768,
230311, 1045, , , , , , , 4.537, 3.32222, 3.1,
230311, 1100, , , , , , , 2.991, 2.17482, 3.275,
230311, 1115, , , , , , , 2.395, 1.71259, 3.473,
230311, 1130, , , , , , , 2.191, 1.57111, 3.297,
230311, 1145, , , , , , , 2.093, 1.48074, 3.126,
230311, 1200, , , , , , , 2.009, 1.42963, 3.332,
230311, 1215, , , , , , , 2.161, 1.51778, 3.202,
230311, 1230, , , , , , , 2.239, 1.56667, 3.213,
230311, 1245, , , , , , , 2.193, 1.52741, 3.104,
230311, 1300, , , , , , , 2.16, 1.52519, 3.164,
230311, 1315, , , , , , , 2.155, 1.52074, 2.966,
230311, 1330, , , , , , , 2.175, 1.54444, 2.811,
230311, 1345, , , , , , , 2.073, 1.45704, 2.672,
230311, 1400, , , , , , , 2.039, 1.43704, 2.556,
230311, 1415, , , , , , , 2.007, 1.41852, 2.595,
230311, 1430, , , , , , , 2.079, 1.47481, 2.537,
230311, 1445, , , , , , , 2.098, 1.49407, 2.373,
230311, 1500, , , , , , , 2.175, 1.53778, 2.237,
230311, 1515, , , , , , , 2.161, 1.52074, 2.329,
230311, 1530, , , , , , , 1.923, 1.36815, 2.25,
230311, 1545, , , , , , , 1.85, 1.31481, 2.419,
230311, 1600, , , , , , , 1.909, 1.35926, 2.334,
230311, 1615, , , , , , , 2.069, 1.48074, 2.139,
230311, 1630, , , , , , , 2.659, 1.89037, 2.428,
230311, 1645, , , , , , , 2.783, 1.98741, 2.262,
230311, 1700, , , , , , , 2.727, 1.95852, 2.238,
230311, 1715, , , , , , , 2.679, 1.90963, 2.289,
230311, 1730, , , , , , , 2.555, 1.83778, 2.217,
230311, 1745, , , , , , , 2.563, 1.83333, 2.156,
230311, 1800, , , , , , , 2.454, 1.74, 2.105,
230311, 1815, , , , , , , 2.331, 1.65259, 2.234,
230311, 1830, , , , , , , 2.221, 1.59037, 2.187,
230311, 1845, , , , , , , 2.345, 1.68, 2.151,
230311, 1900, , , , , , , 2.419, 1.72667, 2.425,
230311, 1915, , , , , , , 2.498, 1.78519, 2.237,
230311, 1930, , , , , , , 1.993, 1.43852, 1.804,
230311, 1945, , , , , , , 1.957, 1.41778, 1.593,
230311, 2000, , , , , , , 2.007, 1.45556, 1.783,
230311, 2015, , , , , , , 2.093, 1.52148, 1.864,
230311, 2030, , , , , , , 2.405, 1.76741, 1.965,
230311, 2045, , , , , , , 3.057, 2.26, 2.054,
230311, 2100, , , , , , , 2.889, 2.13407, 2.029,
230311, 2115, , , , , , , 2.207, 1.63482, 2.161,
230311, 2130, , , , , , , 0.388, 0.287407, 2.234,
230311, 2145, , , , , , , 2.08, 1.54074, 1.848,
230311, 2200, , , , , , , 2.351, 1.74148, 1.609,
230311, 2215, , , , , , , 1.317, 0.975555, 1.879,
230311, 2230, , , , , , , 2.436, 1.80445, 1.901,
230311, 2245, , , , , , , 2.283, 1.69111, 2.183,
230311, 2300, , , , , , , 2.919, 2.16148, 2.161,
230311, 2315, , , , , , , 3.751, 2.77778, 2.173,
230311, 2330, , , , , , , 2.569, 1.90296, 2.064,
230311, 2345, , , , , , , 2.662, 1.97185, 2.215,
230312, 0000, , , , , , , 3.195, 2.36667, ,
230312, 0015, , , , , , , 2.819, 2.08815, ,
230312, 0030, , , , , , , 4.046, 2.99704, 2.859,
230312, 0045, , , , , , , 3.254, 2.41037, 2.685,
230312, 0100, , , , , , , 3.113, 2.30593, 2.833,
230312, 0115, , , , , , , 2.967, 2.19778, 2.681,
230312, 0130, , , , , , , 2.492, 1.84074, 2.447,
230312, 0145, , , , , , , 3.194, 2.36593, 2.367,
230312, 0200, , , , , , , 4.031, 2.98592, 2.279,
230312, 0215, , , , , , , 2.193, 1.62445, 2.111,
230312, 0230, , , , , , , 1.833, 1.35778, 2.03,
230312, 0245, , , , , , , 2.11, 1.56296, 1.818,
230312, 0300, , , , , , , 2.239, 1.65259, 1.671,
230312, 0315, , , , , , , 2.658, 1.96222, 1.668,
230312, 0330, , , , , , , 2.717, 2.01259, 1.767,
230312, 0345, , , , , , , 2.72, 2.01259, 1.786,
230312, 0400, , , , , , , 2.669, 1.97704, 1.777,
230312, 0415, , , , , , , 2.585, 1.91481, 2.065,
230312, 0430, , , , , , , 2.402, 1.77926, 2.052,
230312, 0445, , , , , , , 2.816, 2.0837, 2.19,
230312, 0500, , , , , , , 2.686, 1.98815, 2.203,
230312, 0515, , , , , , , 3.149, 2.33037, 2.586,
230312, 0530, , , , , , , 3.49, 2.58444, 3.046,
230312, 0545, , , , , , , 3.929, 2.90889, 3.469,
230312, 0600, , , , , , , 4.269, 3.16074, 3.311,
230312, 0615, , , , , , , 4.688, 3.47185, 3.414,
230312, 0630, , , , , , , 5.052, 3.74148, 3.341,
230312, 0645, , , , , , , 5.395, 3.99555, 3.365,
230312, 0700, , , , , , , 5.475, 4.05555, 3.33,
230312, 0715, , , , , , , 5.571, 4.12445, 3.265,
230312, 0730, , , , , , , 5.706, 4.22371, 3.003,
230312, 0745, , , , , , , 5.704, 4.22, 2.969,
230312, 0800, , , , , , , 5.537, 4.08667, 2.99,
230312, 0815, , , , , , , 5.381, 3.95259, 2.797,
230312, 0830, , , , , , , 5.19, 3.78963, 2.772,
230312, 0845, , , , , , , 4.969, 3.62741, 3.033,
230312, 0900, , , , , , , 4.522, 3.31852, 3.014,
230312, 0915, , , , , , , 4.204, 3.04074, 3.124,
230312, 0930, , , , , , , 3.839, 2.79407, 3.237,
230312, 0945, , , , , , , 3.491, 2.53778, 3.123,
230312, 1000, , , , , , , 3.15, 2.2837, 3.172,
230312, 1015, , , , , , , 2.891, 2.08148, 3.068,
230312, 1030, , , , , , , 2.641, 1.89407, 3.011,
230312, 1045, , , , , , , 2.325, 1.67482, 2.979,
230312, 1100, , , , , , , 2.04, 1.4837, 2.755,
230312, 1115, , , , , , , 1.936, 1.39556, 2.632,
230312, 1130, , , , , , , 1.66, 1.18889, 2.531,
230312, 1145, , , , , , , 1.439, 1.02963, 2.284,
230312, 1200, , , , , , , 1.303, 0.923704, 2.098,
230312, 1215, , , , , , , 1.433, 1.03481, 2.173,
230312, 1230, , , , , , , 1.281, 0.894075, 2.184,
230312, 1245, , , , , , , 1.03, 0.699778, 1.982,
230312, 1300, , , , , , , 0.9287, 0.636074, 1.756,
230312, 1315, , , , , , , 0.8847, 0.596074, 1.686,
230312, 1330, , , , , , , 0.732, 0.501259, 1.746,
230312, 1345, , , , , , , 0.646, 0.44837, 1.547,
230312, 1400, , , , , , , 0.824, 0.567407, 1.709,
230312, 1415, , , , , , , 0.77, 0.503704, 1.532,
230312, 1430, , , , , , , 0.8947, 0.527407, 1.425,
230312, 1445, , , , , , , 0.9867, 0.614815, 1.503,
230312, 1500, , , , , , , 1.027, 0.627185, 1.711,
230312, 1515, , , , , , , 0.8767, 0.521482, 1.791,
230312, 1530, , , , , , , 0.8207, 0.508148, 1.729,
230312, 1545, , , , , , , 0.8247, 0.501704, 1.434,
230312, 1600, , , , , , , 0.8, 0.513556, 1.284,
230312, 1615, , , , , , , 0.7927, 0.524445, 1.403,
230312, 1630, , , , , , , 0.7373, 0.487407, 1.389,
230312, 1645, , , , , , , 0.7113, 0.470148, 1.507,
230312, 1700, , , , , , , 0.6313, 0.432074, 1.377,
230312, 1715, , , , , , , 0.6993, 0.479037, 1.41,
230312, 1730, , , , , , , 0.8773, 0.527926, 1.636,
230312, 1745, , , , , , , 0.7433, 0.461703, 1.571,
230312, 1800, , , , , , , 0.562, 0.384222, 1.579,
230312, 1815, , , , , , , 0.6947, 0.425704, 1.392,
230312, 1830, , , , , , , 0.5247, 0.352074, 1.304,
230312, 1845, , , , , , , 0.472, 0.320519, 1.2,
230312, 1900, , , , , , , 0.48, 0.326889, 1.23,
230312, 1915, , , , , , , 0.748, 0.518518, 1.37,
230312, 1930, , , , , , , 0.7927, 0.543704, 1.45,
230312, 1945, , , , , , , 1.227, 0.814075, 1.61,
230312, 2000, , , , , , , 1.971, 1.19407, 1.704,
230312, 2015, , , , , , , 2.035, 1.33259, 1.841,
230312, 2030, , , , , , , 2.214, 1.42815, 2.174,
230312, 2045, , , , , , , 2.158, 1.35482, 2.474,
230312, 2100, , , , , , , 2.005, 1.14741, 2.813,
230312, 2115, , , , , , , 2.048, 1.14148, 2.783,
230312, 2130, , , , , , , 1.983, 1.10519, 2.897,
230312, 2145, , , , , , , 1.93, 1.09852, 2.742,
230312, 2200, , , , , , , 2.412, 1.16074, 2.759,
230312, 2215, , , , , , , 2.159, 1.17926, 2.856,
230312, 2230, , , , , , , 1.926, 1.11037, 2.883,
230312, 2245, , , , , , , 1.969, 1.10074, 2.753,
230312, 2300, , , , , , , 1.635, 1.03111, 2.437,
230312, 2315, , , , , , , 1.397, 0.917038, 2.197,
230312, 2330, , , , , , , 1.514, 1.00074, 2.151,
230312, 2345, , , , , , , 1.669, 1.12667, 2.223,
230313, 0000, , , , , , , 1.777, 1.20667, ,
230313, 0015, , , , , , , 1.764, 1.17852, ,
230313, 0030, , , , , , , 1.966, 1.30148, 3.116,
230313, 0045, , , , , , , 1.953, 1.32074, 2.737,
230313, 0100, , , , , , , 1.851, 1.24074, 2.397,
230313, 0115, , , , , , , 1.889, 1.27185, 2.344,
230313, 0130, , , , , , , 1.745, 1.19926, 2.385,
230313, 0145, , , , , , , 1.796, 1.18741, 2.687,
230313, 0200, , , , , , , 1.704, 1.13259, 3.276,
230313, 0215, , , , , , , 1.725, 1.16296, 3.343,
230313, 0230, , , , , , , 2.029, 1.35407, 3.453,
230313, 0245, , , , , , , 1.85, 1.22741, 3.436,
230313, 0300, , , , , , , 1.773, 1.15037, 3.459,
230313, 0315, , , , , , , 1.775, 1.14593, 3.532,
230313, 0330, , , , , , , 1.68, 1.12667, 3.502,
230313, 0345, , , , , , , 1.505, 1.03926, 3.458,
230313, 0400, , , , , , , 1.393, 0.96963, 3.48,
230313, 0415, , , , , , , 1.305, 0.913333, 3.117,
230313, 0430, , , , , , , 1.169, 0.848148, 3.145,
230313, 0445, , , , , , , 1.31, 0.942222, 3.654,
230313, 0500, , , , , , , 1.296, 0.938519, 4.24,
230313, 0515, , , , , , , 1.411, 1.02889, 4.764,
230313, 0530, , , , , , , 1.778, 1.26889, 6.871,
230313, 0545, , , , , , , 1.727, 1.24, 9.71201,
230313, 0600, , , , , , , 1.747, 1.24667, 10.73,
230313, 0615, , , , , , , 1.607, 1.14518, 12.62,
230313, 0630, , , , , , , 1.517, 1.08296, 12.51,
230313, 0645, , , , , , , 1.259, 0.914815, 9.58,
230313, 0700, , , , , , , 2.194, 1.5563, 21.12,
230313, 0715, , , , , , , 1.997, 1.3837, 22.28,
230313, 0730, , , , , , , 3.364, 2.01408, 18.15,
230313, 0745, , , , , , , 3.746, 2.11333, 19.2,
230313, 0800, , , , , , , 3.376, 2.00741, 18.49,
230313, 0815, , , , , , , 3.258, 1.90296, 17,
230313, 0830, , , , , , , 2.745, 1.53556, 13.22,
230313, 0845, , , , , , , 2.091, 1.2837, 9.422,
230313, 0900, , , , , , , 1.854, 1.12222, 7.708,
230313, 0915, , , , , , , 2.22, 1.23778, 6.855,
230313, 0930, , , , , , , 2.211, 1.28444, 5.786,
230313, 0945, , , , , , , 1.81, 1.04963, 4.779,
230313, 1000, , , , , , , 1.663, 0.978518, 3.871,
230313, 1015, , , , , , , 2.079, 1.06518, 4.242,
230313, 1030, , , , , , , 1.757, 1.03037, 4.149,
230313, 1045, , , , , , , 1.761, 1.06444, 3.406,
230313, 1100, , , , , , , 2.511, 1.09704, 2.671,
230313, 1115, , , , , , , 1.902, 1.14518, 2.707,
230313, 1130, , , , , , , 1.537, 0.98889, 3.008,
230313, 1145, , , , , , , 1.544, 0.975555, 3.228,
230313, 1200, , , , , , , 1.407, 0.898518, 2.912,
230313, 1215, , , , , , , 1.047, 0.728371, 2.674,
230313, 1230, , , , , , , 1.112, 0.787407, 2.984,
230313, 1245, , , , , , , 1.269, 0.897038, 2.787,
230313, 1300, , , , , , , 1.234, 0.873334, 2.719,
230313, 1315, , , , , , , 1.209, 0.874815, 2.592,
230313, 1330, , , , , , , 1.014, 0.742223, 2.705,
230313, 1345, , , , , , , 0.826, 0.605926, 2.673,
230313, 1400, , , , , , , 1.049, 0.761481, 2.612,
230313, 1415, , , , , , , 1.191, 0.871112, 2.644,
230313, 1430, , , , , , , 1.253, 0.920741, 2.742,
230313, 1445, , , , , , , 1.367, 0.99926, 2.741,
230313, 1500, , , , , , , 1.536, 1.13259, 2.871,
230313, 1515, , , , , , , 1.506, 1.11037, 2.743,
230313, 1530, , , , , , , 1.384, 1.02444, 2.87,
230313, 1545, , , , , , , 1.485, 1.09778, 2.981,
230313, 1600, , , , , , , 1.519, 1.12444, 3.223,
230313, 1615, , , , , , , 1.373, 1.01407, 3.7,
230313, 1630, , , , , , , 1.303, 0.963704, 4.087,
230313, 1645, , , , , , , 1.404, 1.03556, 4.64,
230313, 1700, , , , , , , 1.576, 1.16296, 5.144,
230313, 1715, , , , , , , 1.373, 1.01556, 5.402,
230313, 1730, , , , , , , 1.309, 0.968148, 5.728,
230313, 1745, , , , , , , 1.345, 0.991852, 5.774,
230313, 1800, , , , , , , 1.388, 1.02222, 5.646,
230313, 1815, , , , , , , 1.484, 1.09556, 5.592,
230313, 1830, , , , , , , 1.435, 1.05852, 5.655,
230313, 1845, , , , , , , 1.265, 0.922963, 6.13,
230313, 1900, , , , , , , 0.8673, 0.642, 6.254,
230313, 1915, , , , , , , 0.6887, 0.509111, 5.739,
230313, 1930, , , , , , , 0.624, 0.461259, 5.26,
230313, 1945, , , , , , , 0.6507, 0.480963, 5.315,
230313, 2000, , , , , , , 0.764, 0.564445, 5.784,
230313, 2015, , , , , , , 0.9127, 0.675555, 5.964,
230313, 2030, , , , , , , 1.194, 0.882222, 5.583,
230313, 2045, , , , , , , 1.218, 0.902223, 5.163,
230313, 2100, , , , , , , 1.324, 0.98074, 4.898,
230313, 2115, , , , , , , 1.621, 1.19926, 4.963,
230313, 2130, , , , , , , 1.886, 1.39704, 5.006,
230313, 2145, , , , , , , 2.033, 1.50444, 5.203,
230313, 2200, , , , , , , 2.047, 1.50889, 5.108,
230313, 2215, , , , , , , 1.943, 1.43556, 4.756,
230313, 2230, , , , , , , 1.897, 1.39778, 4.639,
230313, 2245, , , , , , , 1.922, 1.41704, 4.596,
230313, 2300, , , , , , , 2.011, 1.47333, 4.167,
230313, 2315, , , , , , , 1.845, 1.35111, 3.814,
230313, 2330, , , , , , , 1.777, 1.28815, 3.457,
230313, 2345, , , , , , , 1.615, 1.17704, 3.492,
230314, 0000, , , , , , , 1.485, 1.07481, ,
230314, 0015, , , , , , , 1.297, 0.945926, ,
230314, 0030, , , , , , , 1.363, 0.991852, 4.455,
230314, 0045, , , , , , , 1.39, 1.00148, 3.559,
230314, 0100, , , , , , , 1.375, 0.991111, 3.137,
230314, 0115, , , , , , , 1.341, 0.965185, 2.814,
230314, 0130, , , , , , , 1.251, 0.9, 2.657,
230314, 0145, , , , , , , 1.237, 0.885925, 2.655,
230314, 0200, , , , , , , 1.109, 0.801482, 2.461,
230314, 0215, , , , , , , 1.071, 0.763704, 2.294,
230314, 0230, , , , , , , 1.073, 0.759259, 2.21,
230314, 0245, , , , , , , 1.007, 0.720963, 2.436,
230314, 0300, , , , , , , 1.077, 0.765186, 2.278,
230314, 0315, , , , , , , 1.009, 0.723481, 2.14,
230314, 0330, , , , , , , 0.9967, 0.705185, 2.38,
230314, 0345, , , , , , , 0.8253, 0.590593, 2.189,
230314, 0400, , , , , , , 0.7793, 0.552593, 2.124,
230314, 0415, , , , , , , 0.678, 0.485408, 2.348,
230314, 0430, , , , , , , 0.571301, 0.413333, 2.006,
230314, 0445, , , , , , , 0.604, 0.423704, 1.869,
230314, 0500, , , , , , , 0.5167, 0.366889, 1.961,
230314, 0515, , , , , , , 0.5287, 0.370889, 2.156,
230314, 0530, , , , , , , 0.508, 0.363482, 2.068,
230314, 0545, , , , , , , 0.9187, 0.642, 1.999,
230314, 0600, , , , , , , 1.249, 0.882963, 2.448,
230314, 0615, , , , , , , 1.457, 1.01704, 2.345,
230314, 0630, , , , , , , 1.413, 1.00667, 2.245,
230314, 0645, , , , , , , 1.287, 0.91037, 2.255,
230314, 0700, , , , , , , 1.108, 0.778519, 2.098,
230314, 0715, , , , , , , 1.195, 0.842222, 2.386,
230314, 0730, , , , , , , 1.141, 0.801482, 2.899,
230314, 0745, , , , , , , 1.104, 0.776297, 3,
230314, 0800, , , , , , , 1.02, 0.720963, 3.019,
230314, 0815, , , , , , , 0.7073, 0.505185, 2.934,
230314, 0830, , , , , , , 0.5053, 0.360963, 2.951,
230314, 0845, , , , , , , 0.4847, 0.335333, 2.904,
230314, 0900, , , , , , , 0.3313, 0.242, 2.816,
230314, 0915, , , , , , , 0.3473, 0.242444, 2.918,
230314, 0930, , , , , , , 0.2873, 0.202445, 2.913,
230314, 0945, , , , , , , 0.2913, 0.204444, 2.826,
230314, 1000, , , , , , , 0.302, 0.215778, 3.133,
230314, 1015, , , , , , , 0.342, 0.240963, 3.128,
230314, 1030, , , , , , , 0.3467, 0.24, 2.743,
230314, 1045, , , , , , , 0.284, 0.199481, 2.674,
230314, 1100, , , , , , , 0.2793, 0.196518, 2.809,
230314, 1115, , , , , , , 0.2753, 0.191111, 3.03,
230314, 1130, , , , , , , 0.3333, 0.232074, 3.245,
230314, 1145, , , , , , , 0.3187, 0.22763, 3.439,
230314, 1200, , , , , , , 0.342, 0.233556, 3.582,
230314, 1215, , , , , , , 0.264, 0.190148, 3.435,
230314, 1230, , , , , , , 0.2967, 0.202445, 3.08,
230314, 1245, , , , , , , 0.2727, 0.193111, 3.158,
230314, 1300, , , , , , , 0.324, 0.223704, 3.19,
230314, 1315, , , , , , , 0.3607, 0.240518, 3.249,
230314, 1330, , , , , , , 0.3453, 0.236519, 3.462,
230314, 1345, , , , , , , 0.4453, 0.302741, 3.414,
230314, 1400, , , , , , , 0.3587, 0.252815, 3.431,
230314, 1415, , , , , , , 0.4373, 0.299778, 3.266,
230314, 1430, , , , , , , 0.5067, 0.336815, 3.007,
230314, 1445, , , , , , , 0.5827, 0.398519, 3.191,
230314, 1500, , , , , , , 0.6773, 0.460741, 3.018,
230314, 1515, , , , , , , 0.6967, 0.491852, 2.823,
230314, 1530, , , , , , , 0.7713, 0.544667, 2.506,
230314, 1545, , , , , , , 0.7967, 0.570371, 2.6,
230314, 1600, , , , , , , 0.9633, 0.680519, 2.401,
230314, 1615, , , , , , , 0.8887, 0.643926, 2.421,
230314, 1630, , , , , , , 0.922, 0.66763, 2.262,
230314, 1645, , , , , , , 0.9227, 0.668667, 2.335,
230314, 1700, , , , , , , 1.002, 0.717037, 2.24,
230314, 1715, , , , , , , 0.696, 0.501704, 2.749,
230314, 1730, , , , , , , 0.4933, 0.362, 3.014,
230314, 1745, , , , , , , 0.496, 0.353556, 2.625,
230314, 1800, , , , , , , 0.4873, 0.345704, 1.972,
230314, 1815, , , , , , , 0.494, 0.342741, 1.79,
230314, 1830, , , , , , , 0.428, 0.310148, 1.651,
230314, 1845, , , , , , , 0.5313, 0.377778, 1.589,
230314, 1900, , , , , , , 0.6707, 0.483926, 1.796,
230314, 1915, , , , , , , 0.768, 0.545185, 1.969,
230314, 1930, , , , , , , 0.7367, 0.532371, 1.947,
230314, 1945, , , , , , , 0.836, 0.603482, 1.95,
230314, 2000, , , , , , , 0.9827, 0.704666, 1.902,
230314, 2015, , , , , , , 0.9487, 0.66763, 1.738,
230314, 2030, , , , , , , 0.8307, 0.592593, 1.761,
230314, 2045, , , , , , , 0.8267, 0.591111, 1.625,
230314, 2100, , , , , , , 0.9853, 0.697778, 1.561,
230314, 2115, , , , , , , 0.998, 0.704222, 1.582,
230314, 2130, , , , , , , 1.082, 0.761481, 1.569,
230314, 2145, , , , , , , 1.02, 0.737778, 1.603,
230314, 2200, , , , , , , 1.149, 0.813333, 1.552,
230314, 2215, , , , , , , 1.068, 0.766667, 1.453,
230314, 2230, , , , , , , 1.023, 0.740741, 1.617,
230314, 2245, , , , , , , 1.029, 0.740741, 1.599,
230314, 2300, , , , , , , 0.9593, 0.69237, 1.479,
230314, 2315, , , , , , , 1.167, 0.805185, 1.511,
230314, 2330, , , , , , , 1.641, 1.1037, 1.526,
230314, 2345, , , , , , , 1.701, 1.23852, 1.601,
230315, 0000, , , , , , , 1.976, 1.43333, ,
230315, 0015, , , , , , , 2.025, 1.47037, ,
230315, 0030, , , , , , , 2.143, 1.52963, 3.34,
230315, 0045, , , , , , , 1.989, 1.45111, 3.069,
230315, 0100, , , , , , , 1.978, 1.42148, 2.773,
230315, 0115, , , , , , , 1.838, 1.31333, 2.459,
230315, 0130, , , , , , , 1.592, 1.13037, 2.55,
230315, 0145, , , , , , , 1.473, 1.05481, 2.499,
230315, 0200, , , , , , , 1.323, 0.946667, 2.28,
230315, 0215, , , , , , , 1.275, 0.908148, 2.389,
230315, 0230, , , , , , , 1.24, 0.864444, 2.334,
230315, 0245, , , , , , , 1.217, 0.855556, 2.131,
230315, 0300, , , , , , , 1.289, 0.895555, 2.168,
230315, 0315, , , , , , , 1.241, 0.88, 1.894,
